2018-3-19 12:30 |
Россиянка Дарья Касаткина после выступления на турнире в Индиан-Уэллсе (США) поднялась с 19-го на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Касаткина в финале турнира в Индиан-Уэллсе уступила японке Наоми Осаке со счетом 3:6, 2:6. Благодаря выступлению в США россиянка впервые в карьере поднялась на 11-е место в рейтинге WTA, став первой ракеткой России.
Осака после победы в Индиан-Уэллсе поднялась на 22-позиции в рейтинге и занимает 22-ю строчку.
Рейтинг WTA, версия от 19 марта:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 8290 очков,
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) - 7430,
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5970
4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5425,
5 (6). Елена Остапенко (Латвия) - 4971,
6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 4905,
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) - 4625,
8 (8). Винус Уильямс (США) - 4452,
9 (9). Петра Квитова (Чехия) - 3151,
10 (10). Ангелика Кербер (Германия) - 3150,
11 (19). Дарья Касаткина (Россия) - 2940…
22 (44). Наоми Осака (Япония) - 2105…
25 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1920…
27 (18). Светлана Кузнецова (Россия) - 1722…
36 (37). Екатерина Макарова (Россия) - 1355…
42 (41). Мария Шарапова (Россия) - 1257…
43 (24). Елена Веснина (Россия) - 1175…
87 (82). Екатерина Александрова (Россия) - 709,
88 (91). Наталья Вихлянцева (Россия) - 709.
.Подробнее читайте на vesti.lv ...







